Минираспределители с механическим управлением Серия 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция | клапанного типа |
Тип распределителя | 3/2 лин./поз., Н.З. (Н.О. только по запросу) |
Материалы | корпус – алюминий, плунжер – OT58 (латунь), уплотнения – NBR |
Крепление | через отверстия в корпусе |
Присоединение | M5, быстроразъемное соединение под трубку ø 4 мм |
Температура окружающей среды | 0°C ÷ 60°C |
Температура среды | 0°C ÷ 50°C |
Рабочее давление | 0 ÷ 10 бар |
Рабочая среда | очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
В наличии
0 руб.
0 руб.
Рабочие фазы:
А = полный ход
В = свободный ход
С = эффективный ход
Под заказ
0 руб.
Рабочие фазы:
А = полный ход
В = свободный ход
С = эффективный ход